产品类别:JYWG无负压供水设备
业务热线:021-61521202 移动热线:13818630826
产品介绍
JYWG创新研制开发的无负压管网增压设备。该设备全封闭设计,可直接与自来水管网连接,通过自动补气装置和流量调节器保护自来水管网不形成负压,保证了自来水管网稳压(无负压)、安全、卫生的向用户供水,避免了修建混凝土蓄水池或设水箱的麻烦。该设备充分利用了自来水管网的原有压力,在原有压力的基础上实现压力叠加,实现差多少,补多少,使二次加压设备的选型减小,节省投资,同时在使用过程中也可大大节能,是目前 型的二次供水方式。
●设备特点
1、直接与自来水管网串联联接,不用建水池、水箱,设备投资小,与其它供水设备相比,可节省设备费用20%~60%。
2、充分利用管网原有压力,只对水压不足部分补充加压,与普通变频供水设备相比,可节电50~90%。
3、无水池渗漏、冒、滴等跑水现象,节水10%以上。
4、彻底解决水池、水箱的二次污染问题,安全卫生。
5、停电时可由自来水原有压力照常供水,停电不停水。
6、施工周期短,占地面积小,机电一体化,安装方便。
7、由于去掉了水池、水箱,不存在故障率较高的浮球阀、水泵底阀、进排气阀的设备故障点,故设备运行故障率低,维修工作量小,稳定可靠,寿命长,易于管理。
8、充分利用电子防负压装置的智能控制功能,可 大限度的满足用户的用水需求。
9、有过流、缺相、过压、欠压、缺水等多种保护功能,使用寿命长。
●技术参数与适用范围
1.流量范围:0-600m3/h
2.压力范围:0-2.5Mpa 3.配备功率:≤132Kw
4.压力调节精度:≤0.01Mpa
5.环境温度:0-40℃
6.相对湿度:≤90%(电控系统)
7.电源:三相,380V(±10%),50Hz±2Hz
8.流量调节器容积:0.31m3-2.4m3
无负压变频供水设备性能参数表 | ||||||||||||
编 号 | 型 号 | 功 率 | 口 径 | 无负压罐 | 流 量 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 外形尺寸 |
No | Model | (kw) | (mm) | (mm) | (m3/h) | (m) | ||||||
JY01 | WG-2CDLF4-20 | 0.37 | DN80/65 | ¢450×1000 |
扬 程(m) |
19 | 18 | 17 | 15 | 13 | 10 | 1.5×1×1 |
JY02 | WG-2CDLF4-30 | 0.55 | 28 | 27 | 26 | 24 | 20 | 18 | 1.5×1×1 | |||
JY03 | WG-2CDLF4-40 | 0.75 | 38 | 36 | 34 | 32 | 27 | 24 | 1.5×1×1 | |||
JY04 | WG-2CDLF4-50 | 1.1 | 47 | 45 | 43 | 40 | 34 | 31 | 1.5×1×1 | |||
JY05 | WG-2CDLF4-60 | 1.1 | 56 | 54 | 52 | 48 | 41 | 37 | 1.5×1×1 | |||
JY06 | WG-2CDLF4-70 | 1.5 | 66 | 63 | 61 | 55 | 48 | 43 | 1.5×1×1 | |||
JY07 | WG-2CDLF4-80 | 1.5 | 74 | 72 | 70 | 64 | 55 | 50 | 1.5×1×1 | |||
JY08 | WG-2CDLF4-90 | 2.2 | 85 | 81 | 78 | 72 | 63 | 56 | 1.5×1×1.1 | |||
JY09 | WG-2CDLF4-100 | 2.2 | 96 | 90 | 87 | 81 | 71 | 62 | 1.5×1×1.1 | |||
JY10 | WG-2CDLF4-110 | 2.2 | 105 | 99 | 95 | 88 | 78 | 68 | 1.5×1×1.2 | |||
JY11 | WG-2CDLF4-120 | 2.2 | 114 | 108 | 104 | 95 | 85 | 75 | 1.5×1×1.2 | |||
JY12 | WG-2CDLF4-130 | 3 | 125 | 117 | 113 | 103 | 93 | 82 | 1.5×1×1.2 | |||
JY 13 | WG-2CDLF4-140 | 3 | 136 | 126 | 122 | 112 | 101 | 89 | 1.5×1×1.2 | |||
JY14 | WG-2CDLF4-150 | 3 | 144 | 135 | 131 | 120 | 108 | 95 | 1.5×1×1.3 | |||
JY15 | WG-2CDLF4-160 | 3 | 152 | 144 | 140 | 129 | 115 | 101 | 1.5×1×1.3 | |||
JY16 | WG-2CDLF4-170 | 4 | 163 | 153 | 149 | 137 | 122 | 108 | 1.5×1×1.3 | |||
JY17 | WG-2CDLF4-180 | 4 | 173 | 162 | 158 | 145 | 129 | 115 | 1.5×1×1.3 | |||
JY18 | WG-2CDLF4-190 | 4 | 183 | 171 | 168 | 153 | 137 | 122 | 1.5×1×1.4 | |||
JY19 | WG-2CDLF4-200 | 4 | 192 | 180 | 176 | 161 | 144 | 127 | 1.5×1×1.4 | |||
JY20 | WG-2CDLF4-210 | 4 | 201 | 190 | 184 | 169 | 152 | 132 | 1.5×1×1.4 | |||
JY21 | WG-2CDLF4-220 | 4 | 211 | 200 | 192 | 178 | 160 | 138 | 1.5×1×1.5 | |||
编 号 | 型 号 | 功 率 | 口 径 | 无负压罐 | 流 量 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 外形尺寸 |
No | Model | (kw) | (mm) | (mm) | (m3/h) | (m) | ||||||
JY22 | WG-2CDLF8-20 | 0.75 | DN100/80 | ¢600×1300 | 扬 程(m) | 20 | 19.5 | 19 | 18 | 17 | 16 | 1.6×1.3×1.4 |
JY23 | WG-2CDLF8-30 | 1.1 | 30 | 29.5 | 28.5 | 27 | 25 | 24 | 1.6×1.3×1.4 | |||
JY24 | WG-2CDLF8-40 | 1.5 | 41 | 39.5 | 38 | 36 | 34 | 32 | 1.6×1.3×1.4 | |||
JY25 | WG-2CDLF8-50 | 2.2 | 52 | 50 | 48 | 45 | 42 | 40 | 1.6×1.3×1.4 | |||
JY26 | WG-2CDLF8-60 | 2.2 | 62 | 60 | 57 | 54 | 51 | 48 | 1.6×1.3×1.4 | |||
JY27 | WG-2CDLF8-70 | 3 | 72 | 70 | 68 | 64 | 60 | 57 | 1.6×1.3×1.4 | |||
JY28 | WG-2CDLF8-80 | 3 | 83 | 80 | 77 | 73 | 69 | 65 | 1.6×1.3×1.4 | |||
JY29 | WG-2CDLF8-90 | 4 | 93 | 90 | 87 | 83 | 78 | 72 | 1.6×1.3×1.4 | |||
JY30 | WG-2CDLF8-100 | 4 | 104 | 100 | 97 | 92 | 87 | 81 | 1.6×1.3×1.4 | |||
JY31 | WG-2CDLF8-110 | 4 | 114 | 110 | 106 | 101 | 96 | 88 | 1.6×1.3×1.4 | |||
JY32 | WG-2CDLF8-120 | 4 | 124 | 120 | 116 | 111 | 104 | 92 | 1.6×1.3×1.4 | |||
JY33 | WG-2CDLF8-130 | 5.5 | 135 | 130 | 126 | 120 | 113 | 102 | 1.6×1.3×1.4 | |||
JY34 | WG-2CDLF8-140 | 5.5 | 145 | 141 | 136 | 130 | 122 | 113 | 1.6×1.3×1.4 | |||
JY35 | WG-2CDLF8-150 | 5.5 | 155 | 151 | 146 | 139 | 131 | 121 | 1.6×1.3×1.4 | |||
JY36 | WG-2CDLF8-160 | 5.5 | 166 | 161 | 156 | 148 | 139 | 130 | 1.6×1.3×1.4 | |||
JY37 | WG-2CDLF8-170 | 7.5 | 176 | 172 | 165 | 158 | 148 | 138 | 1.6×1.3×1.4 | |||
JY38 | WG-2CDLF8-180 | 7.5 | 187 | 182 | 175 | 167 | 157 | 146 | 1.6×1.3×1.5 | |||
JY39 | WG-2CDLF8-190 | 7.5 | 197 | 192 | 185 | 177 | 166 | 155 | 1.6×1.3×1.5 | |||
JY40 | WG-2CDLF8-200 | 7.5 | 208 | 202 | 195 | 186 | 175 | 163 | 1.6×1.3×1.6 | |||
编 号 | 型 号 | 功 率 | 口 径 | 无负压罐 | 流 量 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 外形尺寸 |
No | Model | (kw) | (mm) | (mm) | (m3/h) | (m) | ||||||
JY41 | WG-2CDLF16-20 | 2.2 | DN100/80 | ¢600×1300 | 扬 程(m) | 27 | 26 | 25 | 24 | 22 | 21 | 1.6×1.3×1.4 |
JY42 | WG-2CDLF16-30 | 3 | 41 | 40 | 38 | 37 | 34 | 32 | 1.6×1.3×1.4 | |||
JY43 | WG-2CDLF16-40 | 4 | 54 | 53 | 52 | 49 | 46 | 43 | 1.6×1.3×1.4 | |||
JY44 | WG-2CDLF16-50 | 5.5 | 68 | 67 | 65 | 62 | 58 | 54 | 1.6×1.3×1.4 | |||
JY45 | WG-2CDLF16-60 | 5.5 | 82 | 80 | 78 | 74 | 70 | 64 | 1.6×1.3×1.4 | |||
JY46 | WG-2CDLF16-70 | 7.5 | 96 | 95 | 91 | 87 | 82 | 76 | 1.6×1.3×1.4 | |||
JY47 | WG-2CDLF16-80 | 7.5 | 110 | 108 | 104 | 99 | 94 | 86 | 1.6×1.3×1.4 | |||
JY48 | WG-2CDLF16-90 | 11 | 124 | 122 | 118 | 112 | 106 | 77 | 1.6×1.3×1.4 | |||
JY49 | WG-2CDLF16-100 | 11 | 138 | 136 | 131 | 125 | 118 | 109 | 1.6×1.3×1.5 | |||
JY50 | WG-2CDLF16-110 | 11 | 152 | 149 | 144 | 137 | 129 | 120 | 1.6×1.3×1.5 | |||
JY51 | WG-2CDLF16-120 | 11 | 166 | 162 | 157 | 150 | 141 | 130 | 1.6×1.3×1.6 | |||
JY52 | WG-2CDLF16-130 | 15 | 180 | 176 | 170 | 162 | 153 | 141 | 1.6×1.3×1.6 | |||
JY53 | WG-2CDLF16-140 | 15 | 194 | 190 | 184 | 175 | 166 | 152 | 1.6×1.3×1.7 | |||
JY54 | WG-2CDLF16-150 | 15 | 208 | 203 | 197 | 187 | 177 | 162 | 1.6×1.3×1.7 | |||
JY55 | WG-2CDLF16-160 | 15 | 222 | 217 | 210 | 200 | 189 | 174 | 1.6×1.3×1.8 | |||
编 号 | 型 号 | 功 率 | 口 径 | 无负压罐 | 流 量 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 外形尺寸 |
No | Model | (kw) | (mm) | (mm) | (m3/h) | (m) | ||||||
JY56 | WG-2CDLF32-20 | 4 | DN100/80 | ¢600×1300 | 扬 程(m) | 36 | 34 | 32 | 29 | 27 | 23 | 1.8×1.3×1.4 |
JY57 | WG-2CDLF32-30 | 5.5 | 54 | 51 | 48 | 44 | 40 | 35 | 1.8×1.3×1.4 | |||
JY58 | WG-2CDLF32-40 | 7.5 | 72 | 69 | 65 | 59 | 53 | 47 | 1.8×1.3×1.4 | |||
JY59 | WG-2CDLF32-50 | 11 | 90 | 86 | 81 | 74 | 67 | 59 | 1.8×1.3×1.6 | |||
JY60 | WG-2CDLF32-60 | 11 | 108 | 104 | 97 | 90 | 81 | 72 | 1.8×1.3×1.7 | |||
JY61 | WG-2CDLF32-70 | 15 | 126 | 121 | 113 | 105 | 95 | 85 | 1.8×1.3×1.8 | |||
JY62 | WG-2CDLF32-80 | 15 | 144 | 138 | 130 | 120 | 109 | 97 | 1.8×1.3×1.8 | |||
JY63 | WG-2CDLF32-90 | 18.5 | 162 | 156 | 147 | 136 | 124 | 109 | 1.8×1.3×1.9 | |||
JY64 | WG-2CDLF32-100 | 18.5 | 182 | 173 | 164 | 152 | 138 | 122 | 1.8×1.3×2 | |||
JY65 | WG-2CDLF32-110 | 22 | 200 | 191 | 180 | 168 | 153 | 135 | 1.8×1.3×2.1 | |||
JY66 | WG-2CDLF32-120 | 22 | 218 | 208 | 196 | 184 | 167 | 147 | 1.8×1.3×2.2 | |||
JY67 | WG-2CDLF32-130 | 30 | 237 | 225 | 213 | 200 | 181 | 160 | 1.8×1.3×2.4 | |||
JY68 | WG-2CDLF32-140 | 30 | 255 | 242 | 229 | 216 | 196 | 172 | 1.8×1.3×2.5 | |||
编 号 | 型 号 | 功 率 | 口 径 | 无负压罐 | 流 量 | 50 | 60 | 70 | 80 | 84 | 90 | 外形尺寸 |
No | Model | (kw) | (mm) | (mm) | (m3/h) | (m) | ||||||
JY69 | WG-2CDLF42-20 | 7.5 | DN125/100 | ¢800×1500 | 扬 程(m) | 48 | 46 | 44 | 42 | 41 | 39 | 2×1.5×1.6 |
JY70 | WG-2CDLF42-30 | 11 | 71 | 69 | 66 | 63 | 61 | 58 | 2×1.5×1.6 | |||
JY71 | WG-2CDLF42-40 | 15 | 95 | 92 | 88 | 84 | 81 | 78 | 2×1.5×1.6 | |||
JY72 | WG-2CDLF42-50 | 18.5 | 119 | 115 | 110 | 105 | 101 | 97 | 2×1.5×1.7 | |||
JY73 | WG-2CDLF42-60 | 22 | 143 | 138 | 132 | 125 | 122 | 116 | 2×1.5×1.9 | |||
JY74 | WG-2CDLF42-70 | 30 | 166 | 161 | 154 | 146 | 142 | 135 | 2×1.5×2.1 | |||
JY75 | WG-2CDLF42-80 | 30 | 190 | 184 | 176 | 167 | 162 | 154 | 2×1.5×2.1 | |||
JY76 | WG-2CDLF42-90 | 37 | 214 | 207 | 198 | 188 | 183 | 174 | 2×1.5×2.2 | |||
JY77 | WG-2CDLF42-100 | 37 | 238 | 230 | 220 | 209 | 203 | 193 | 2×1.5×2.3 | |||
JY78 | WG-2CDLF42-110 | 45 | 263 | 255 | 244 | 232 | 225 | 214 | 2×1.5×2.4 | |||
JY79 | WG-2CDLF42-120 | 45 | 289 | 280 | 268 | 255 | 247 | 236 | 2×1.5×2.5 | |||
JY80 | WG-2CDLF42-130 | 45 | 305 | 294 | 282 | 267 | 259 | 247 | 2×1.5×2.6 | |||
编 号 | 型 号 | 功 率 | 口 径 | 无负压罐 | 流 量 | 60 | 80 | 100 | 120 | 130 | 140 | 外形尺寸 |
No | Model | (kw) | (mm) | (mm) | (m3/h) | (m) | ||||||
JY81 | WG-2CDLF65-20-2 | 7.5 | DN150/125 | ¢1000×1800 | 扬 程(m) | 39 | 36 | 33 | 29 | 26 | 23 | 2.3×1.8×2 |
JY82 | WG-2CDLF65-20-1 | 11 | 46 | 44 | 40 | 36 | 33 | 30 | 2.3×1.8×2 | |||
JY83 | WG-2CDLF65-20 | 11 | 53 | 51 | 47 | 43 | 40 | 37 | 2.3×1.8×2 | |||
JY84 | WG-2CDLF65-30-2 | 15 | 66 | 62 | 56 | 50 | 46 | 41 | 2.3×1.8×2 | |||
JY85 | WG-2CDLF65-30-1 | 15 | 73 | 69 | 63 | 57 | 53 | 48 | 2.3×1.8×2 | |||
JY86 | WG-2CDLF65-30 | 18.5 | 80 | 76 | 70 | 64 | 60 | 55 | 2.3×1.8×2 | |||
JY87 | WG-2CDLF65-40-2 | 18.5 | 92 | 87 | 80 | 71 | 66 | 60 | 2.3×1.8×2 | |||
JY88 | WG-2CDLF65-40-1 | 22 | 100 | 94 | 87 | 78 | 73 | 67 | 2.3×1.8×2 | |||
JY89 | WG-2CDLF65-40 | 22 | 107 | 101 | 94 | 85 | 80 | 74 | 2.3×1.8×2.2 | |||
编 号 | 型 号 | 功 率 | 口 径 | 无负压罐 | 流 量 | 60 | 80 | 100 | 120 | 130 | 140 | 外形尺寸 |
No | Model | (kw) | (mm) | (mm) | (m3/h) | (m) | ||||||
JY90 | WG-2CDLF65-50-2 | 30 | DN150/125 | ¢1000×1800 | 扬 程(m) | 121 | 114 | 105 | 95 | 88 | 80 | 2.3×1.8×2 |
JY91 | WG-2CDLF65-50-1 | 30 | 128 | 121 | 112 | 102 | 95 | 87 | 2.3×1.8×2 | |||
JY92 | WG-2CDLF65-50 | 30 | 136 | 129 | 119 | 109 | 102 | 94 | 2.3×1.8×2 | |||
JY93 | WG-2CDLF65-60-2 | 30 | 150 | 142 | 131 | 118 | 110 | 101 | 2.3×1.8×2 | |||
JY94 | WG-2CDLF65-60-1 | 37 | 157 | 149 | 138 | 125 | 117 | 108 | 2.3×1.8×2 | |||
JY95 | WG-2CDLF65-60 | 37 | 164 | 156 | 145 | 132 | 124 | 115 | 2.3×1.8×2 | |||
JY96 | WG-2CDLF65-70-2 | 37 | 179 | 169 | 156 | 141 | 132 | 121 | 2.3×1.8×2.1 | |||
JY97 | WG-2CDLF65-70-1 | 37 | 186 | 176 | 163 | 148 | 139 | 128 | 2.3×1.8×2.1 | |||
JY98 | WG-2CDLF65-70 | 45 | 193 | 183 | 170 | 155 | 146 | 135 | 2.3×1.8×2.1 | |||
JY99 | WG-2CDLF65-80-2 | 45 | 207 | 196 | 182 | 164 | 154 | 142 | 2.3×1.8×2.2 | |||
JY100 | WG-2CDLF65-80-1 | 45 | 215 | 203 | 189 | 171 | 161 | 149 | 2.3×1.8×2.2 | |||
编 号 | 型 号 | 功 率 | 口 径 | 无负压罐 | 流 量 | 100 | 120 | 140 | 160 | 170 | 180 | 外形尺寸 |
No | Model | (kw) | (mm) | (mm) | (m3/h) | (m) | ||||||
JY101 | WG-2CDLF85-20-2 | 11 | DN150/125 | ¢1000×1800 | 扬 程(m) | 41 | 39 | 36 | 32 | 30 | 28 | 2.3×1.8×2 |
JY102 | WG-2CDLF85-20 | 15 | 53 | 50 | 47 | 44 | 41 | 40 | 2.3×1.8×2 | |||
JY103 | WG-2CDLF85-30-2 | 18.5 | 68 | 65 | 60 | 55 | 52 | 49 | 2.3×1.8×2 | |||
JY104 | WG-2CDLF85-30 | 22 | 81 | 77 | 72 | 67 | 64 | 62 | 2.3×1.8×2 | |||
JY105 | WG-2CDLF85-40-2 | 30 | 98 | 93 | 87 | 80 | 75 | 72 | 2.3×1.8×2 | |||
JY106 | WG-2CDLF85-40 | 30 | 110 | 105 | 100 | 92 | 86 | 84 | 2.3×1.8×2 | |||
JY107 | WG-2CDLF85-50-2 | 37 | 126 | 120 | 113 | 104 | 98 | 93 | 2.3×1.8×2 | |||
JY108 | WG-2CDLF85-50 | 37 | 139 | 131 | 124 | 115 | 110 | 106 | 2.3×1.8×2 | |||
JY109 | WG-2CDLF85-60-2 | 45 | 155 | 148 | 139 | 122 | 122 | 117 | 2.3×1.8×2 | |||
JY110 | WG-2CDLF85-60 | 45 | 168 | 160 | 150 | 134 | 134 | 130 | 2.3×1.8×2.2 | |||
编 号 | 型 号 | 功 率 | 口 径 | 无负压罐 | 流 量 | 4.5 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 外形尺寸 |
No | Model | (kw) | (mm) | (mm) | (m3/h) | (m) | ||||||
JY111 | WG-3CDLF4-20 | 0.37 | DN100/80 | ¢600×1300 | 扬 程(m) | 19 | 18 | 17 | 15 | 13 | 10 | 1.6×1.3×1.4 |
JY112 | WG-3CDLF4-30 | 0.55 | 28 | 27 | 26 | 24 | 20 | 18 | 1.6×1.3×1.4 | |||
JY113 | WG-3CDLF4-40 | 0.75 | 38 | 36 | 34 | 32 | 27 | 24 | 1.6×1.3×1.4 | |||
JY114 | WG-3CDLF4-50 | 1.1 | 47 | 45 | 43 | 40 | 34 | 31 | 1.6×1.3×1.4 | |||
JY115 | WG-3CDLF4-60 | 1.1 | 56 | 54 | 52 | 48 | 41 | 37 | 1.6×1.3×1.4 | |||
JY116 | WG-3CDLF4-70 | 1.5 | 66 | 63 | 61 | 56 | 48 | 43 | 1.6×1.3×1.4 | |||
JY117 | WG-3CDLF4-80 | 1.5 | 74 | 72 | 70 | 64 | 55 | 50 | 1.6×1.3×1.4 | |||
JY118 | WG-3CDLF4-90 | 2.2 | 85 | 81 | 78 | 72 | 63 | 56 | 1.6×1.3×1.4 | |||
JY119 | WG-3CDLF4-100 | 2.2 | 96 | 90 | 87 | 81 | 71 | 62 | 1.6×1.3×1.4 | |||
JY120 | WG-3CDLF4-110 | 2.2 | 105 | 99 | 95 | 88 | 78 | 69 | 1.6×1.3×1.4 | |||
JY121 | WG-3CDLF4-120 | 2.2 | 114 | 108 | 104 | 95 | 85 | 75 | 1.6×1.3×1.4 | |||
JY122 | WG-3CDLF4-130 | 3 | 125 | 117 | 113 | 103 | 93 | 82 | 1.6×1.3×1.4 | |||
JY123 | WG-3CDLF4-140 | 3 | 136 | 126 | 122 | 112 | 101 | 89 | 1.6×1.3×1.4 | |||
JY124 | WG-3CDLF4-150 | 3 | 144 | 135 | 131 | 120 | 108 | 95 | 1.6×1.3×1.4 | |||
JY125 | WG-3CDLF4-160 | 3 | 152 | 144 | 140 | 129 | 115 | 101 | 1.6×1.3×1.4 | |||
JY126 | WG-3CDLF4-170 | 4 | 162 | 153 | 149 | 132 | 122 | 108 | 1.6×1.3×1.4 | |||
JY127 | WG-3CDLF4-180 | 4 | 172 | 162 | 159 | 145 | 130 | 115 | 1.6×1.3×1.4 | |||
JY128 | WG-3CDLF4-190 | 4 | 183 | 171 | 168 | 153 | 137 | 122 | 1.6×1.3×1.4 | |||
JY129 | WG-3CDLF4-200 | 4 | 192 | 180 | 176 | 161 | 145 | 127 | 1.6×1.3×1.4 | |||
JY130 | WG-3CDLF4-210 | 4 | 202 | 190 | 184 | 169 | 152 | 133 | 1.6×1.3×1.4 | |||
JY131 | WG-3CDLF4-220 | 4 | 211 | 200 | 192 | 178 | 160 | 138 | 1.6×1.3×1.5 | |||
编 号 | 型 号 | 功 率 | 口 径 | 无负压罐 | 流 量 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 外形尺寸 |
No | Model | (kw) | (mm) | (mm) | (m3/h) | (m) | ||||||
JY132 | WG-3CDLF8-20 | 0.75 | DN100/80 | ¢600×1300 | 扬 程(m) | 20 | 19.5 | 19 | 18 | 17 | 16 | 1.6×1.3×1.4 |
JY133 | WG-3CDLF8-30 | 1.1 | 30 | 29.5 | 28.5 | 27 | 25 | 24 | 1.6×1.3×1.4 | |||
JY134 | WG-3CDLF8-40 | 1.5 | 41 | 39.5 | 38 | 36 | 34 | 32 | 1.6×1.3×1.4 | |||
JY135 | WG-3CDLF8-50 | 2.2 | 52 | 50 | 48 | 45 | 42 | 40 | 1.6×1.3×1.4 | |||
JY136 | WG-3CDLF8-60 | 2.2 | 62 | 60 | 57 | 54 | 51 | 48 | 1.6×1.3×1.4 | |||
JY137 | WG-3CDLF8-70 | 3 | 72 | 70 | 68 | 64 | 60 | 57 | 1.6×1.3×1.4 | |||
JY138 | WG-3CDLF8-80 | 3 | 83 | 80 | 77 | 73 | 69 | 65 | 1.6×1.3×1.4 | |||
JY139 | WG-3CDLF8-90 | 4 | 93 | 90 | 87 | 83 | 78 | 73 | 1.6×1.3×1.4 | |||
JY140 | WG-3CDLF8-100 | 4 | 104 | 100 | 97 | 92 | 87 | 81 | 1.6×1.3×1.4 | |||
JY141 | WG-3CDLF8-110 | 4 | 114 | 110 | 107 | 102 | 96 | 87 | 1.6×1.3×1.4 | |||
JY142 | WG-3CDLF8-120 | 4 | 124 | 120 | 116 | 111 | 104 | 92 | 1.6×1.3×1.4 | |||
JY143 | WG-3CDLF8-130 | 5.5 | 135 | 130 | 126 | 121 | 113 | 102 | 1.6×1.3×1.4 | |||
JY144 | WG-3CDLF8-140 | 5.5 | 145 | 141 | 136 | 130 | 122 | 113 | 1.6×1.3×1.4 | |||
JY145 | WG-3CDLF8-150 | 5.5 | 155 | 151 | 146 | 139 | 131 | 121 | 1.6×1.3×1.4 | |||
JY146 | WG-3CDLF8-160 | 5.5 | 166 | 161 | 156 | 148 | 139 | 130 | 1.6×1.3×1.4 | |||
JY147 | WG-3CDLF8-170 | 7.5 | 176 | 171 | 166 | 156 | 148 | 138 | 1.6×1.3×1.4 | |||
JY148 | WG-3CDLF8-180 | 7.5 | 187 | 182 | 175 | 167 | 157 | 146 | 1.6×1.3×1.5 | |||
JY149 | WG-3CDLF8-190 | 7.5 | 197 | 192 | 185 | 175 | 166 | 154 | 1.6×1.3×1.5 | |||
JY150 | WG-3CDLF8-200 | 7.5 | 208 | 202 | 195 | 186 | 175 | 163 | 1.6×1.3×1.6 | |||
编 号 | 型 号 | 功 率 | 口 径 | 无负压罐 | 流 量 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 外形尺寸 |
No | Model | (kw) | (mm) | (mm) | (m3/h) | (m) | ||||||
JY151 | WG-3CDLF16-20 | 2.2 | DN100/80 | ¢600×1300 | 扬 程(m) | 27 | 26 | 25 | 24 | 22 | 21 | 1.6×1.3×1.4 |
JY152 | WG-3CDLF16-30 | 3 | 41 | 40 | 38 | 37 | 34 | 32 | 1.6×1.3×1.4 | |||
JY153 | WG-3CDLF16-40 | 4 | 54 | 53 | 52 | 49 | 46 | 43 | 1.6×1.3×1.4 | |||
JY154 | WG-3CDLF16-50 | 5.5 | 68 | 67 | 65 | 62 | 58 | 54 | 1.6×1.3×1.4 | |||
JY155 | WG-3CDLF16-60 | 5.5 | 82 | 80 | 78 | 74 | 70 | 64 | 1.6×1.3×1.4 | |||
JY156 | WG-3CDLF16-70 | 7.5 | 96 | 95 | 91 | 87 | 82 | 76 | 1.6×1.3×1.4 | |||
JY157 | WG-3CDLF16-80 | 7.5 | 110 | 108 | 104 | 99 | 94 | 86 | 1.6×1.3×1.4 | |||
JY158 | WG-3CDLF16-90 | 11 | 124 | 122 | 118 | 112 | 106 | 97 | 1.6×1.3×1.5 | |||
JY159 | WG-3CDLF16-100 | 11 | 138 | 136 | 131 | 125 | 118 | 109 | 1.6×1.3×1.5 | |||
JY160 | WG-3CDLF16-110 | 11 | 152 | 149 | 144 | 137 | 129 | 120 | 1.6×1.3×1.5 | |||
JY161 | WG-3CDLF16-120 | 11 | 166 | 162 | 157 | 150 | 141 | 130 | 1.6×1.3×1.6 | |||
JY162 | WG-3CDLF16-130 | 15 | 180 | 176 | 170 | 162 | 153 | 141 | 1.6×1.3×1.7 | |||
JY163 | WG-3CDLF16-140 | 15 | 194 | 190 | 184 | 175 | 166 | 152 | 1.6×1.3×1.7 | |||
JY164 | WG-3CDLF16-150 | 15 | 208 | 203 | 197 | 187 | 177 | 162 | 1.6×1.3×1.7 | |||
JY165 | WG-3CDLF16-160 | 15 | 222 | 217 | 210 | 200 | 189 | 174 | 1.6×1.3×1.8 | |||
编 号 | 型 号 | 功 率 | 口 径 | 无负压罐 | 流 量 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 外形尺寸 |
No | Model | (kw) | (mm) | (mm) | (m3/h) | (m) | ||||||
JY166 | WG-3CDLF32-20 | 4 | DN125/100 | ¢600×1300 | 扬 程(m) | 36 | 34 | 32 | 29 | 27 | 23 | 2×1.5×1.6 |
JY167 | WG-3CDLF32-30 | 5.5 | 54 | 51 | 48 | 44 | 40 | 35 | 2×1.5×1.6 | |||
JY168 | WG-3CDLF32-40 | 7.5 | 72 | 69 | 65 | 59 | 53 | 47 | 2×1.5×1.6 | |||
JY169 | WG-3CDLF32-50 | 11 | 90 | 86 | 81 | 74 | 67 | 59 | 2×1.5×1.6 | |||
JY170 | WG-3CDLF32-60 | 11 | 108 | 104 | 97 | 90 | 81 | 72 | 2×1.5×1.7 | |||
JY171 | WG-3CDLF32-70 | 15 | 126 | 121 | 113 | 105 | 95 | 85 | 2×1.5×1.8 | |||
JY172 | WG-3CDLF32-80 | 15 | 144 | 138 | 130 | 120 | 109 | 97 | 2×1.5×1.8 | |||
JY173 | WG-3CDLF32-90 | 18.5 | 162 | 156 | 147 | 136 | 124 | 109 | 2×1.5×1.9 | |||
JY174 | WG-3CDLF32-100 | 18.5 | 182 | 173 | 164 | 152 | 138 | 122 | 2×1.5×2 | |||
JY175 | WG-3CDLF32-110 | 22 | 200 | 191 | 180 | 168 | 153 | 135 | 2×1.5×2.1 | |||
JY176 | WG-3CDLF32-120 | 22 | 218 | 208 | 196 | 184 | 167 | 147 | 2×1.5×2.2 | |||
JY177 | WG-3CDLF32-130 | 30 | 237 | 225 | 213 | 200 | 181 | 160 | 2×1.5×2.4 | |||
JY178 | WG-3CDLF32-140 | 30 | 255 | 242 | 229 | 216 | 196 | 172 | 2×1.5×2.5 |
内容申明:中华标准件网为互联网信息服务提供者,中华标准件网 (含网站、客户端等)所展示的商品的标题、价格、 详情等信息内容系由商家发布,其真实性、准确性和合法性均由商家负责。中华标准件网 提醒您购买商品前注意谨慎核实,如您对商品的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的 ,请在购买前与商家沟通确认;如您发现商铺内有任何违法/侵权信息,请立即向中华标准件网举报并提供有效线索。